地点 | 座标 | 备注 |
南卡村 | 304,599 301,640 | 设施: 记录点, 武器店, 防具店, 道具店, 便利商店, 医院,聊天室, 肉屋, 长毛象宅即便, 竞技场, 道场。 |
加儿村 | 570,378 587,315 | 设施: 记录点, 武器店, 防具店, 道具店, 便利商店, 医院,聊天室, 肉屋,宠物店, 长毛象宅即便, 竞技场, 道场。 |
嗒嗒村 | 426,93 481,94 | 设施: 记录点, 武器店, 防具店, 道具店, 便利商店, 医院, 肉屋,宠物店。 |
多多村 | 509,496 542,490 | 设施: 记录点, 武器店, 防具店, 道具店, 医院, 肉屋,宠物店。 |
小小村 | 549,745 517,767 | 设施: 记录点, 武器店, 防具店, 道具店, 医院, 肉屋,宠物店。 |
奇云村 | 139,1007 124,1048 | 设施: 记录点, 武器店, 防具店, 道具店,医院,肉屋,宠物店。 |
海岸的纪录点 | 447,982 | 有护士 |
森林储存点 | 404,371 | 有护士 |
南卡的洞窟 | 337,653 | 构造 : 地上3楼 敌Lv : Lv6~30 敌种: 23.米龟 24.绿龟 25.卡梅兰恩 74.多利诺布斯 75.蓝犀牛 76.绿犀牛 103.黄鸡 104.金鸡 106.红鸡 赚钱好地方 |
森林洞窟 | 452,162 | 构造 : 地上5楼 敌Lv : Lv10~15, Lv1 敌种: 68.鲍 69.卡拉卡利 |
哥耶山洞窟 | 98,425 | 构造 : 地上6阶 敌Lv : Lv10~15, Lv1 敌种: 62.卡塔宝斯 123.可利多洛斯 有哥耶山事件任务 |
科奥海底通路 | 174,402 | 构造 : 地下2楼 敌Lv : Lv18~22, Lv20~30, Lv1 敌种: 79.加克拉 80.加格 2.乌力乌力 18.威伯 50.克克尔 54.凯比 有成人仪式的事件 |
阿多姆山地下洞窟 | 396,821 | 构造 : 地下7楼 敌Lv : Lv10~25, Lv1 敌种: 21.贝洛宝克尔 28.尼可斯 81.邦恩吉 |
多不周回廊 | 421,577 502,647 | 构造 : 地下1楼 - 地上4楼 敌Lv : Lv25~30, Lv54~59, Lv1 敌种: 11.加美 12.加比 13.加比奥 14.加斯 左边的出口:18,6 右边的出口:281,125 |
龙之巢 | 433,742 | 构造 : 地上7楼 敌Lv : Lv25~30 敌种: 121.巴洛洛克斯 122.兰贝鲁斯 123.可利多洛斯 有龙穴任务 |
强沃一族洞窟 | 285,926 | 构造 : 地上8楼 敌Lv : Lv30~40 敌种: 山贼 59.齐尔格尔顿 72.红虎 有强沃一族任务1F-2F(49.4)7F-6F(7.5)2F-3F(22.39)6F-5F(64.3)3F-4F(44.11)5F-4F(4.71)4F-5F(11.54)4F-3F(55.15)5F-6F(51.5)3F-2F(9.41)6F-7F(8.23)2F-1F(64.3)1F-出口(9.59) 4F-5F要说密语(红色月亮的光芒) |
基努伊海底通路 | 470,127 | 构造 : 地下1楼 敌Lv : Lv35~38 敌种: 78.克邦凯斯 79.加克拉 80.加格 81.邦恩吉 南.北.吉鲁.沙姆岛通路 |
地硫洞窟 | 359,671 | 构造 : 地上14楼 敌Lv : Lv53~66, Lv1 敌种: 24.绿龟 49.克雷子 29.拳手土毛 76.绿犀牛 20.舌头绿兽 69.卡拉卡利 39.洛奇安 44.利则诺顿 有地硫洞窟任务1F-2F(8.61)15F-14F(9.17)2F-3F(40.25)14F-13F(22.23)3F-4F(34.7)13F-12F(13.21)4F-5F(61.64)12F-11F(13.21)5F-6F(24.4)11F-10F(28.4)6F-7F(60.59)10F-9F(48.48)7F-8F(5.36)9F-8F(28.3)8F-9F(34.29)8F-7F(6.3)9F-10F(47.47)7F-6F(9.4)10F-11F(6.4)6F-5F(42.5)11F-12F(5.32)5F-4F(17.5)12F-13F(28.3)4F-3F(28.4)13F-14F(17.3)3F-2F(34.28)14F-15F(15.4)2F-1F(9.56)1F-出口(36.11) 等级要65级才可以进去哦 |
碧蓝的洞窟 | 73,696 | 构造 : 地下14楼 敌Lv : Lv55~65 敌种: 19.贝洛恩 52.里斯基 75.蓝犀牛 21.贝洛宝克尔 66.卡克尔 122.兰贝鲁斯 80.加格 86.邦奇 116.史多拉奇顿 |
饲育员本部 | 432,536 | 构造 : 地上10楼 敌Lv : Lv22~40 1F入口:0,23 往2F 18,166F入口:10,65 往7F 13,3 2F入口:46,8 往3F 36,417F入口:19,41 往8F 5,4 3F入口:15,29 往4F 15,28F入口:6,28 往9F 6,4 4F入口:34,22 往5F 46,13 9F-10F:12,29 5F入口:7,3 往6F 44,34 |
南卡牧场 | 336,653 | 赚钱好地方 |
愿藏所在地 | 480,502 | 有肉脚愿藏挡路. |
通往威威.乌宝宝的岛 | 596,452 | 无 |
石器时代南岛地图座标
- 【返回石器地图】