服 购 买 地 详 细 资 料 表 | |||
防 具 名 称 | 装 备 性 能 | 精 灵 种 类 | 购买处简称 |
破烂的服 | 防+2 | 萨.渔.加.鲁 | |
普通的服 | 防+5 | 渔.加 | |
普通普通的服 | 防+7 | 萨 | |
薄的服 | 防+9 敏+1 | 加.鲁 | |
厚的服 | 防+13 敏-1 | 竞 | |
耐用的服 | 防+15 | 竞 | |
挺棒的服 | 防+17 | 竞 | |
南卡的服 | 防+22 | 竞 | |
哈鲁Lv1服 1 | 防+1 | 治愈的精灵 Lv1 | 柯 |
哈鲁Lv1服 2 | 防+3 | 治愈的精灵 Lv1 | 渔.多 |
哈鲁Lv1服 3 | 防+5 | 治愈的精灵 Lv1 | 柯 |
哈鲁Lv1服 4 | 防+8 | 治愈的精灵 Lv1 | 柯 |
哈鲁Lv1服 5 | 防+10 | 治愈的精灵 Lv1 | 多 |
哈鲁Lv1服 7 | 防+14 | 治愈的精灵 Lv1 | 竞 |
哈鲁Lv2服 2 | 防+4 | 治愈的精灵 Lv2 | 乌 |
哈鲁Lv2服 3 | 防+6 | 治愈的精灵 Lv2 | 卡 |
哈鲁Lv2服 4 | 防+9 | 治愈的精灵 Lv2 | 卡 |
哈鲁Lv2服 5 | 防+11 | 治愈的精灵 Lv2 | 乌.沙 |
哈鲁Lv2服 7 | 防+15 | 治愈的精灵 Lv2 | SBC.JBA.竞 |
哈鲁Lv3服 6 | 防+14 | 治愈的精灵 Lv3 | 强.沙 |
哈鲁Lv3服 7 | 防+16 | 治愈的精灵 Lv3 | JBA |
哈鲁Lv3服 8 | 防+19 | 治愈的精灵 Lv3 | 南 |
芙雷雅Lv1服 1 | 防+1 | 滋润的精灵 Lv1 | 克 |
芙雷雅Lv1服 2 | 防+3 | 滋润的精灵 Lv1 | 克.鲁 |
芙雷雅Lv1服 3 | 防+5 | 滋润的精灵 Lv1 | 多 |
芙雷雅Lv1服 4 | 防+8 | 滋润的精灵 Lv1 | 克 |
芙雷雅Lv1服 6 | 防+12 | 滋润的精灵 Lv1 | 竞 |
芙雷雅Lv1服 7 | 防+14 | 滋润的精灵 Lv1 | 竞 |
芙雷雅Lv2服 2 | 防+4 | 滋润的精灵 Lv2 | 奇 |
芙雷雅Lv2服 3 | 防+6 | 滋润的精灵 Lv2 | 塔.奇 |
芙雷雅Lv2服 4 | 防+9 | 滋润的精灵 Lv2 | 塔 |
芙雷雅Lv2服 5 | 防+11 | 滋润的精灵 Lv2 | 奇.沙 |
芙雷雅Lv2服 6 | 防+13 | 滋润的精灵 Lv2 | SBC.竞 |
芙雷雅Lv2服 7 | 防+15 | 滋润的精灵 Lv2 | JBA.竞 |
芙雷雅Lv3服 6 | 防+14 | 滋润的精灵 Lv3 | 强.沙 |
芙雷雅Lv3服 8 | 防+19 | 滋润的精灵 Lv3 | 南 |
提欧Lv1服 1 | 防+1 | 恩惠的精灵 Lv1 | 卡.塔.乌 |
提欧Lv1服 2 | 防+3 | 恩惠的精灵 Lv1 | 萨.霍 |
提欧Lv1服 3 | 防+5 | 恩惠的精灵 Lv1 | 霍 |
提欧Lv1服 4 | 防+8 | 恩惠的精灵 Lv1 | 霍 |
提欧Lv1服 5 | 防+10 | 恩惠的精灵 Lv1 | 沙 |
提欧Lv2服 5 | 防+11 | 恩惠的精灵 Lv2 | 沙 |
提欧Lv2服 6 | 防+13 | 恩惠的精灵 Lv2 | SBC.JBA.沙 |
提欧Lv2服 7 | 防+15 | 恩惠的精灵 Lv2 | 强 |
提欧Lv3服 6 | 防+14 | 恩惠的精灵 Lv3 | 沙 |
提欧Lv3服 7 | 防+16 | 恩惠的精灵 Lv3 | 强.SBC |
提欧Lv3服8 | 防+19 | 恩惠的精灵 Lv3 | 南 |
塔耳塔的服1 | 防+22 | 地 | |
塔耳塔的服2 | 防+25 | 地 | |
塔耳塔的服3 | 防+27 | 地 | |
泰尔克斯兜1 | 防+20 敏-4 [地] | 塔庄 | |
泰尔克斯兜2 | 防+22 敏-5 [地] | 塔庄 | |
泰尔克斯兜3 | 防+24 敏-5 [地] | 塔庄 | |
阿葵丽雅兜1 | 防+20 敏-4 [水] | 塔庄 | |
阿葵丽雅兜2 | 防+22 敏-5 [水] | 塔庄 | |
阿葵丽雅兜3 | 防+24 敏-5 [水] | 塔庄 | |
沙拉曼达兜1 | 防+20 敏-4 [火] | 塔庄 | |
沙拉曼达兜2 | 防+22 敏-5 [火] | 塔庄 |
服可附上治愈、滋润或恩惠其中一种精灵的防具,防御力的加成不如铠,但却不减人物敏捷力,装备在人物身上。