兜 购 买 地 详 细 资 料 表 | |||
防 具 名 称 | 装 备 性 能 | 精 灵 种 类 | 购买处简称 |
粗杂的兜 | 防+3 | 萨.渔.加.鲁 | |
普通普通的兜 | 萨.渔.加.鲁 | ||
轻的兜 | 防+5 | 萨.渔 | |
重的兜 | 防+9 敏-2 | 鲁 | |
耐用的兜 | 防+10 敏-2 | 竞 | |
硬的兜 | 防+12 敏-2 | 竞 | |
挺棒的兜 | 防+14 敏-3 | 竞 | |
加加的兜 | 防+20 敏-4 | 竞 | |
米鲁菲Lv1兜 1 | 防+2 敏-1 | 净化的精灵(昏睡) Lv1 | 塔 |
米鲁菲Lv1兜 2 | 防+3 敏-1 | 净化的精灵(昏睡) Lv1 | 塔 |
米鲁菲Lv1兜 3 | 防+4 敏-2 | 净化的精灵(昏睡) Lv1 | 塔 |
米鲁菲Lv1兜 5 | 防+8 敏-3 | 净化的精灵(昏睡) Lv1 | 鲁 |
米鲁菲Lv1兜 6 | 防+10 敏-3 | 净化的精灵(昏睡) Lv1 | 福.竞 |
米鲁菲Lv1兜 7 | 防+12 敏-4 | 净化的精灵(昏睡) Lv1 | 强.福 |
米鲁菲Lv1兜 8 | 防+14 敏-4 | 净化的精灵(昏睡) Lv1 | SBC.南 |
所鲁菲Lv1兜 1 | 防+2 敏-1 | 净化的精灵(混乱) Lv1 | 乌 |
所鲁菲Lv1兜 2 | 防+3 敏-1 | 净化的精灵(混乱) Lv1 | 霍 |
所鲁菲Lv1兜 3 | 防+4 敏-2 | 净化的精灵(混乱) Lv1 | 霍.加 |
所鲁菲Lv1兜 4 | 防+6 敏-2 | 净化的精灵(混乱) Lv1 | 霍 |
所鲁菲Lv1兜 6 | 防+10 敏-3 | 净化的精灵(混乱) Lv1 | 福 |
所鲁菲Lv1兜 7 | 防+12 敏-4 | 净化的精灵(混乱) Lv1 | JBA.福 |
所鲁菲Lv1兜 8 | 防+14 敏-4 | 净化精灵(混乱)Lv1 | 南 |
美鲁菲Lv1兜 1 | 防+2 敏-1 | 净化的精灵(毒) Lv1 | 柯 |
美鲁菲Lv1兜 2 | 防+3 敏-1 | 净化的精灵(昏睡) Lv1 | 奇 |
美鲁菲Lv1兜 2 | 防+3 敏-1 | 净化的精灵(毒) Lv1 | 多 |
美鲁菲Lv1兜 3 | 防+4 敏-2 | 净化的精灵(昏睡) Lv1 | 奇 |
美鲁菲Lv1兜 3 | 防+4 敏-2 | 净化的精灵(毒) Lv1 | 柯 |
美鲁菲Lv1兜 4 | 防+6 敏-2 | 净化的精灵(毒) Lv1 | 柯 |
美鲁菲Lv1兜 5 | 防+8 敏-3 | 净化的精灵(昏睡) Lv1 | 奇 |
美鲁菲Lv1兜 5 | 防+8 敏-3 | 净化的精灵(毒) Lv1 | 萨.多 |
美鲁菲Lv1兜 6 | 防+10 敏-3 | 净化的精灵(毒) Lv1 | 强.SBC.福 |
美鲁菲Lv1兜 7 | 防+12 敏-4 | 净化的精灵(毒) Lv1 | JBA.福 |
美鲁菲Lv1兜 8 | 防+14 敏-4 | 净化精灵(毒)Lv2 | 南 |
爱鲁菲Lv1兜 1 | 防+2 敏-1 | 净化的精灵(石化) Lv1 | 克 |
爱鲁菲Lv1兜 2 | 防+3 敏-1 | 净化的精灵(石化) Lv1 | 克 |
爱鲁菲Lv1兜 3 | 防+4 敏-2 | 净化的精灵(石化) Lv1 | 多 |
爱鲁菲Lv1兜 4 | 防+6 敏-2 | 净化的精灵(石化) Lv1 | 克 |
爱鲁菲Lv1兜 5 | 防+8 敏-3 | 净化的精灵(石化) Lv1 | 渔 |
爱鲁菲Lv1兜 6 | 防+10 敏-3 | 净化的精灵(石化) Lv1 | JBA.福 |
爱鲁菲Lv1兜 7 | 防+12 敏-4 | 净化的精灵(石化) Lv1 | SBC.福 |
爱鲁菲Lv1兜 8 | 防+14 敏-4 | 净化的精灵(石化) Lv1 | 强.JBA.南 |
渥鲁菲Lv1兜 1 | 防+2 敏-1 | 净化的精灵(酒醉) Lv1 | 卡 |
渥鲁菲Lv1兜 2 | 防+3 敏-1 | 净化的精灵(酒醉) Lv1 | 乌 |
渥鲁菲Lv1兜 3 | 防+4 敏-2 | 净化的精灵(酒醉) Lv1 | 卡 |
渥鲁菲Lv1兜 4 | 防+6 敏-2 | 净化的精灵(酒醉) Lv1 | 卡 |
渥鲁菲Lv1兜 5 | 防+8 敏-3 | 净化的精灵(酒醉) Lv1 | 乌.竞 |
渥鲁菲Lv1兜 6 | 防+10 敏-3 | 净化的精灵(酒醉) Lv1 | 福 |
渥鲁菲Lv1兜 7 | 防+12 敏-4 | 净化的精灵(酒醉) Lv1 | SBC.福 |
渥鲁菲Lv1兜 8 | 防+14 敏-4 | 净化精灵(酒醉)Lv1 | 南 |
弗烈顿的兜1 | 防+18 敏-4 | 火 | |
弗烈顿的兜2 | 防+20 敏-4 | 火 | |
弗烈顿的兜3 | 防+22 敏-5 | 火 | |
弗烈顿的兜4 | 防+24 敏-5 | 火 | |
弗烈顿的兜5 | 防+26 敏-6 | 火 | |
弗烈顿的兜6 | 防+28 敏-6 | 火 | |
泰尔克斯服1 | 防+25 [地] | 塔庄 | |
泰尔克斯服2 | 防+27 [地] | 塔庄 | |
泰尔克斯服3 | 防+30 [地] | 塔庄 | |
阿葵丽雅服1 | 防+25 [水] | 塔庄 | |
阿葵丽雅服2 | 防+27 [水] | 塔庄 | |
阿葵丽雅服3 | 防+30 [水] | 塔庄 | |
沙拉曼达服1 | 防+25 [火] | 塔庄 | |
沙拉曼达服2 | 防+27 [火] | 塔庄 | |
沙拉曼达服3 | 防+30 [火] | 塔庄 | |
弗斯温蒂服1 | 防+25 [风] | 塔庄 | |
弗斯温蒂服2 | 防+27 [风] | 塔庄 | |
弗斯温蒂服3 | 防+30 [风] | 塔庄 | |
塔耳塔的服4 | 防+30 | 塔庄 | |
塔耳塔的服5 | 防+32 | 塔庄 | |
塔耳塔的服6 | 防+35 | 塔庄 |
兜是石器时代中戴在头上的装备,它可能附上净化精灵(毒、石化、昏睡、酒醉、混乱、沉默)其中一种,防御力的加成比防具还要高,但会减低人物敏捷力,装备在人物头上。